《华证ESG评级数据(2010-2021)》提供了中国上市公司从2010年至2021年的环境、社会和公司治理绩效的全面评估,为投资者提供关键参考信息。
华证ESG评级数据(2010-2021年)如下:
| 代码 | 简称 | 华证ESG2010 | 华证ESG2011 | 华证ESG2012 | 华证ESG2013 | 华证ESG2014 | 华证ESG2015 | 华证ESG2016 | 华证ESG2017 |
| ---- | ------ | ----------:| ----------:| ----------:| ----------:| ----------:| ----------:| ----------:| -----------|
| 000001 | 平安银行 | BBB | BBB | BBB | A | BBB | BBB | BBB | BBB |
| 000002 | 万科A | BBB | BBB | BBB | BBB | BBB | BBB | BBB | BBB |
| 000004 | ST国华 | CCC | CCC | B | B | CCC | CCC | CC | CCC |
| 000005 | ST星源 | CC | CC | CCC | CC | CC | CCC | CCC | CCC |
| 000006 | 深振业A | BB | BBB | BBB | BBB | BBB | BB | BBB | BBB |
| 000007 | 全新好 | B | B | CCC | B | CCC | CC | CC | B |
| 000008 | 神州高铁 | B | CCC | CC | CCC | CCC | CCC | B | B |
| 000009 | 中国宝安 | B | CCC | CCC | B | B | BB | BB | BB |
| 000010 | 美丽生态 | CC | CC | CC | CC | CCC | CC | C |
以上是华证ESG评级数据的具体情况。