
发动机故障检测数据集(10K记录,12特征)CSV
5星
- 浏览量: 0
- 大小:None
- 文件类型:7Z
简介:
这是一个包含10,000条记录的数据集,每条记录有12个特征值,用于检测发动机故障情况。所有数据以CSV格式存储。
此数据集旨在利用高级信号处理及机器学习技术来检测并分类发动机故障。它包含了在不同运行条件下收集的传感器读数,涵盖正常、轻微故障以及严重故障状态。
该数据集包含11个自变量(包括传感器读数和衍生特征)与1个因变量(即发动机状况标签)。以下是各列的具体说明:
| 色谱柱名称 | 描述 | 单位范围 |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Vibration_Amplitude | 发动机测得的峰值振动幅度 | mms² | 0.1 - 10.0 |
| RMS_Vibration | 发动机振动均方根(RMS) | mms² | 0.05 - 5.0 |
| Vibration_Frequency | 发动机振动频率 | Hz | 20 - 2000 |
| Surface_Temperature | 发动机表面温度 | °C | 30 - 150 |
| Exhaust_Temperature | 废气温度 | °C | 200 - 600 |
| Acoustic_dB | 发动机产生的噪声级 | dB | 60 - 120 |
| Acoustic_Frequency | 发动机的声学信号频率 | Hz | 100 - 5000 |
| Intake_Pressure | 进气歧管压力 | kPa | 90 - 120 |
| Exhaust_Pressure | 废气压力 | kPa | 80 - 110 |
| Frequency_Band_Energy| 特定频段内信号的能量(来自短时傅里叶变换)|任意单位 | 0.1 - 1.0 |
| Amplitude_Mean | 指定时间窗口内的平均信号振幅 |任意单位 | 0.01 - 0.5 |
数据特性:
- 总样本数:10,000
- 类别分布:
- 正常(标签为“0”):60%,表示发动机运行无故障。
- 轻微故障(标签为“1”):30%,表明存在轻微问题。
- 严重故障(标签为“2”):10%,显示在严重故障条件下运行。
全部评论 (0)


