
SAS实验报告文档.doc
5星
- 浏览量: 0
- 大小:None
- 文件类型:None
简介:
本文档为某课程或项目中的SAS实验报告,包含数据处理、统计分析等内容,旨在展示实验过程与结果。适合学习SAS编程及数据分析参考使用。
实验目的:探讨农产量、农村人口、播种面积、受灾面积以及农业机械总动力之间的关联性。
数据来源:国家统计数据库
导入的数据包括以下变量:
- 农产量(万吨)
- 农村人口(万人)
- 播种面积(千公顷)
- 受灾面积(千公顷)
- 农业机械总动力(万千瓦)
具体数值如下:
| 地区 | 农产量 (万吨) | 农村人口(万人)| 播种面积(千公顷) | 受灾面积(千公顷) |农业机械总动力(万千瓦)|
|--------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 北京市 |124.77 | 263 | 226.29 | 14.6 | 271.54 |
| 天津市 |156.29 | 270 | 306.64 | 58.53 | 595 |
| 河北省 |2910.17 | 4009 | 6216.5 | 2627.5 | 9861.12 |
| 山西省 |942 | 1851 |3146.67 | 1786.5 | 2655.04 |
| 内蒙古自治区 |1981.7 | 1129 | 5424 | 4770.36 | 2891.64 |
| 辽宁省 |1591 | 1712 | 3124.1 | 2171.8 | 2142.9 |
| 吉林省 |2460 | 1279 | 4427.7 | 2670.6 | 2001.13 |
| 黑龙江省 |4353 | 1703 | 11391 | 7393.7 | 3401.2 |
| 上海市 |121.68 | 219 | 193.27 | 16.3 | 99.2 |
| 江苏省 |3230 | 3430 |5272 | 1202.6 | 3810.5 |
| 浙江省 |789.1 | 2181 | 1290 | 463.3 | 2384 |
| 安徽省 |3069 | 3550 |6605 | 2101.3 | 5108.8 |
| 福建省 |667 | 1763 | 1231 | 265.7 | 1175 |
| 江西省 |2002 | 2518 |3604 | 1351.7 | 3359 |
| 山东省 |4316 | 4894 |7030 | 2341.9 | 11080 |
| 河南省 |5389 | 5910 |9683 | 2987.4 | 9817 |
| 湖北省 |2309 | 3089 |4012 | 1827 | 3057 |
| 湖南省 |2903 | 3639 |4799 | 1824.9 | 4352 |
| 广东省 |1315 | 3528 |2538 | 643.3 | 2190 |
| 广西壮族自治区|1463 | 2952 |3067 |
全部评论 (0)


