
1990-2023年中国地级市数字经济政策词频分析汇总
5星
- 浏览量: 0
- 大小:None
- 文件类型:None
简介:
本研究对1990年至2023年间中国地级市发布的相关政策文件进行了深入分析,统计了与数字经济相关的关键词频率变化趋势,旨在揭示各地数字经济发展战略的演变历程。
中国地级市数字经济政策词频统计汇总1990-2023年
| year | 所属省份 | 地市级 | 总字数1 | 总字数2 | 总词数1 | 总词数2 | 句子数 | 数字经济政策词频汇总 | 句子数对数 | 数字经济政策词频汇总对数 |
|------|----------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|---------------------|------------:|--|
| 2008 | 安徽 | 安庆 | 11657 | 10127 | 6054 | 4086 | 281 | 2 | 5.638354669| - |
| 2009 | 安徽 | 安庆 | 14439 | 12467 | 7511 | 5110 | 319 | 14 | 5.765191103| - |
| 2010 | 安徽 | 安庆 | 11343 | 9775 | 5939 | 4070 | 285 | 11 | 5.652489180| - |
| 2011 | 安徽 | 安庆 | 16882 | 14470 | 8811 | 6004 | 520 | 28 | 6.253828812| - |
| 2012 | 安徽 | 安庆 | 14962 | 12780 | 7858 | 5363 | 475 | 23 | 6.163314804| - |
| 2013 | 安徽 | 安庆 | 13738 | 11536 | 7335 | 4921 | 450 | 9 | 6.109247583| - |
| 2014 | 安徽 | 安庆 | 11792 | 9832 | 625,...| ... | ... | ... | ... |- |
注:表格中最后一行数据未完整列出。
全部评论 (0)


