本资源提供一个详细的Airbnb数据集,涵盖全球各地房源信息。旨在促进数据分析与研究,助力探索旅游业趋势及模式。
美国著名共享民宿网站 Airbnb 开放的房源数据包括位置、房间类型、配置、价格以及住客评分和评论等内容。以下是目前Airbnb开放数据的城市列表:
| 城市名称 | 省份和地区 | 所在国家 |
|--------------|----------------------|---------|
| Amsterdam | North Holland | 荷兰 |
| Antwerp | Flanders Region | 比利时 |
| Asheville | 北卡罗来纳州 | 美国 |
| Athens | 阿提卡 | 希腊 |
| Austin | 德克萨斯州 | 美国 |
| Barcelona | 加泰罗尼亚 | 西班牙 |
| Berlin | 柏林 | 德国 |
| Boston | 马萨诸塞州 | 美国 |
| Brussels | 布鲁塞尔 | 比利时 |
| Chicago | 伊利诺伊州 | 美国 |
| Copenhagen | 赫尔辛格地区 | 丹麦 |
| Dublin | 利默里克郡 | 爱尔兰 |
| Edinburgh | 苏格兰 | 英国 |
| Geneva | 基恩 | 瑞士 |
| Hong Kong | 香港特别行政区 | 中国 |
| London | 伦敦 | 英国 |
| Los Angeles | 加利福尼亚州 | 美国 |
| Madrid | 马德里自治区 | 西班牙 |
| Mallorca | 巴利阿里群岛 | 西班牙 |
| Manchester | 曼彻斯特 | 英国 |
| Melbourne | 维多利亚州 | 澳大利亚|
| Montreal | 魁北克省 | 加拿大 |
| Nashville | 南卡罗来纳州 | 美国 |
| New Orleans | 路易斯安那州 | 美国 |
| New York City | 纽约州 | 美国 |
| Northern Rivers | 新南威尔士州 | 澳大利亚|
| Oakland | 加利福尼亚州 | 美国 |
| Paris | 法兰西岛 | 法国 |
| Portland | 俄勒冈 | 美国 |
| Quebec City | 魁北克省 | 加拿大 |
| San Diego | 加利福尼亚州 | 美国 |
| San Francisco | 加利福尼亚州 | 美国 |
| Santa Cruz County | 加利福尼亚州 | 美国 |
| Seattle | 华盛顿 | 美国 |
| Sydney | 新南威尔士 | 澳大利亚|
| Toronto | 安大略省 | 加拿大 |
| Trentino | 伦巴第 | 意大利 |
| Vancouver | 不列颠哥伦比亚省 | 加拿大 |
| Venice | 威尼托 | 意大利 |
| Victoria | 不列颠哥伦比亚省 | 加拿大 |
| Vienna | 维也纳 | 奥地利 |
| Washington | 华盛顿特区 | 美国 |
以上信息仅供参考,具体数据可能有所变动。