《德力西产品说明书》是一份详尽介绍德力西各类电气产品的文档,内容涵盖安装、使用和维护指南,旨在帮助用户安全高效地操作设备。
5. 德
---
### 参数设置表(一)
| 参数编号 | 描述 | 可选值 | 默认值 | 更改限制 | 参考页 |
|----------|--------------------|----------------------------------------------|---------|------------|--------|
| P01.00 | 启动运行方式 | 从启动频率启动;先制动,再启动 | 1 | | |
| P01.01 | 启动直流制动电压 | 0~15% | 1% | | |
| P01.02 | 启动直流制动时间 | 0.0~20.0S | 0.0S | | |
| P01.03 | 停机方式 | 减速停止;自由停止 | 1 | | |
| P01.04 | 停机直流制动启始频率| 0.00~10.00Hz | 0.00Hz | | |
| P01.05 | 停机直流制动电压 | 0~15% | 0% | | |
| P01.06 | 停机直流制动时间 | 0.0~20.0S | 0.0S | | |
| P01.07 | 正反转死区时间 | 0.0~20.0S | 0.0S | | |
| P01.08 | 外部故障停止方式选择| 自由停止;停机方式停车 | 1 | | |
| P01.09 | 过载停止方式选择 | 自由停止;停机方式停车 | 1 | | |
| P01.10 | 电源投入启动功能 | 不动作;动作 | 动作 | | |
| P01.11 | 电源投入启动等待时间| 2~20.0S | 5.0S | | |
| P01.12 | 故障试恢复等待时间 | 2~60S | 5S | | |
| P01.13 | 故障试恢复次数 | 不启动自恢复;多次尝试(最多9次);无限次 | | | |
| P01.14 | 转差频率补偿 | 0.00~10.0Hz | 0.0Hz | | |
| P01.15 | 脉冲频率给定当量 | 0.01~2.5 | 0.1 | | |
| P01.16 | 启动频率 | 0.0Hz~10.0Hz | 1 Hz | | |
| P01.17 | 启动频率保持时间 | 0S~10s | | | |
| P01.18 | 点动频率 | 0.1Hz~20Hz | 2 Hz | | |
| P01.19 | 点动加速时间 | 0.1S~60s | | |
---
参数设置表中的每个条目都详细描述了其功能、可选值和默认状态,为设备的调试与维护提供了指导。